نرخ تعمیر ماشین ظرفشویی 1402
ردیف | نرخ خدمات ماشین ظرفشویی | نرخ - ریال |
1 | هزینه ایاب و ذهاب جهت بازید در منزل تا شعاع 2 کیلومتر (خارج از 2 کیلومتر توافقی می باشد) | 1.000.000 |
2 | کارشناسی و عیب یابی | 1.500.000 |
3 | اجرت تعویض ولوم ظرفشویی (هر کدام) | 1.200.000 |
4 | اجرت تعویض کابل دوشاخه دار ظرفشویی | 1.300.000 |
5 | اجرت تعویض سوئیچ برد ظرفشویی | 5.000.000 |
6 | اجرت تعویض مجموعه کامل درب ظرفشویی | 2.400.000 |
7 | اجرت تعویض شیلنگ نیتر ظرفشویی | 1.500.000 |
8 | اجرت تعویض کلید ظرفشویی | 4.000.000 |
9 | اجرت تعویض لولای درب ظرفشویی | 6.000.000 |
10 | اجرت تعویض المنت ظرفشویی | 8.000.000 |
11 | اجرت تعویض دستگیره درب ظرفشویی | 4.000.000 |
12 | اجرت تعویض پمپ تخلیه ظرفشویی | 7.000.000 |
13 | اجرت تعویض NTC ظرفشویی | 3.500.000 |
14 | اجرت تعویض محفظه جا پودری ظرفشویی | 4.000.000 |
15 | اجرت تعویض برد الکترونیکی ظرفشویی | 7.000.000 |
16 | اجرت تعویض پنل پایین ماشین ظرفشویی | 1.300.000 |
17 | اجرت تعمیر انواع برد ظرفشویی | 25.000.000 |
18 | اجرت تعویض الکترو موتور ظرفشویی | 8.000.000 |
19 | اجرت تعویض سیم کشی کامل ظرفشویی | 8.000.000 |
20 | اجرت تعویض تایمر تایمر ظرفشویی | 4.200.000 |
21 | اجرت تعویض کامل کابین ظرفشویی | 25.000.000 |
22 | اجرت تعویض قفل الکترونیکی درب میکرو سوئیچ ظرفشویی | 5.000.000 |
23 | اجرت تعویض قاب دور درب ظرفشویی | 2.600.000 |
24 | اجرت تعویض پتانومتر ظرفشویی | 4.000.000 |
25 | اجرت تعویض درب پنل ظرفشویی | 4.000.000 |
26 | اجرت رفع اتصالی ظرفشویی | 6.000.000 |
27 | اجرت نصب سیم ارت ظرفشویی | 1.200.000 |
28 | اجرت نشتی آب از ظرفشویی | 7.000.000 |
29 | اجرت تعویض قرقره ظرفشویی | 2.100.000 |
30 | اجرت تعویض سبد ظرفشویی | 1.000.000 |
31 | اجرت آبشمار ظرفشویی | 4.000.000 |
32 | اجرت تعویض خار پشت ریل ظرفشویی | 1.000.000 |
33 | اجرت تعویض درب بیرونی ظرفشویی | 1.700.000 |
34 | اجرت تعویض قیف ظرفشویی | 700.000 |
35 | اجرت تعویض بغلی ظرفشویی | 1.000.000 |
36 | اجرت تعویض قفل سبد ظرفشویی | 900.000 |
37 | اجرت تعویض آسانسور ظرفشویی | 1.400.000 |
38 | اجرت تعویض برچسب صفحه سوئیچ برد ظرفشویی | 700.000 |
39 | اجرت تعویض فیلتر ظرفشویی | 900.000 |
40 | اجرت تعویض شاسی کلید ظرفشویی | 1.700.000 |
41 | اجرت تعویض نافی (مخزن دیگ_ ظرفشویی) | 2.000.000 |
42 | اجرت تعویض موتور ظرفشویی | 11.000.000 |
43 | اجرت تعویض مخزن نمک رومیزی در منزل | 11.000.000 |
44 | اجرت تعویض سنسور ظرفشویی | 1.400.000 |
45 | اجرت تعویض دسته آبپاش ظرفشویی | 1.300.000 |
46 | اجرت تعویض جا مایعی ظرفشویی | 1.600.000 |
47 | اجرت تعویض ریل ظرفشویی | 1.300.000 |
48 | اجرت تعویض مخزن نمک عادی در منزل | 4.900.000 |
49 | اجرت تعمیر برد آبشمار ظرفشویی | 2.600.000 |
50 | اجرت تعویض دف پلیمر ظرفشویی | 2.300.000 |
51 | اجرت تعویض سه راهی آب ظرفشویی | 1.200.000 |
- کلیه اجناس به صورت حساب 15% قابل دریافت است.
- یکسری از عملکرد ها تشابه با نرخ تعمیرات لباس شویی دارد که در این لیست ثید نگردیده و در نرخ تعویض قطعات در فهرست نرخ خدمات لباس شویی الکترونی محاسبه می گردد. هزینه حمل و نقل به عهده خود مشتری می باشد.
- موارد غیر قابل پیش بینی در تعرفه با توافق مشتری و تعمیرکار خواهد بود.
منبع:
اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، تولید و تامین قطعات مرتبط مرکز استان البرز (شماره ثبت 2024)
آدرس اتحادیه: کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان آبان، کوجه شبیری، پلاک 40، طبقه آخر
تلفن اتحادیه: 32247611- فکس: 32213466
اتاق اصناف کرج: 5-32528351
اداره نظارت و بازرسی واحد رسیدگی به شکایات تلفن : 124